Ergebnisse vom Korpsschiessen 2025
| Mannschaft | Einzelschütze | Preisschiessen |
| 1. Jröne Jonge 125 | 1. Lukas Lewandowski 29 (Korpssieger) | 1. Lukas Lewandowski 45 |
| 2. Nachtfalken 116 | 2. Daniel Zahn 28 | 2. Achim Medjeber 45 |
| 3. Flotte Hirsche 108 | 3. Manfred Panzer 28 | 3. Daniel Zahn 44 |
| 4. Jägerfahnenkompanie 93 | ||
| Pokal der Zugkönige | Hönes Pokal | 2.Mannschaft |
| 1. Patrick Müller 26 | 1. Jörg Saffenreuther 28 | 1. Jägerfahnenkompanie 71 |
| 2. Daniel Zahn 23 | 2. Bastian Ludolff 24 | 2. Flotte Hirsche 52 |
| 3. Anselm Medjeber 23 | 3. n/a | 3. Nachtfalken 45 |
| Zugführer Pokal | Leutnant Pokal | Feldwebel Pokal |
| 1. Patrick Müller 28 | 1. Arno Range 26 | 1. Anselm Medjeber 25 |
| 2. Christian Alexander 26 | 2. Niklas Dickel 26 | 2. Horst-Dieter Becker 24 |
| 3. Torsten Arnstedt 24 | 3. Lukas Lewandowski 24 | 3. Benjamin Friese 24 |
Ergebnisse vom Korpsschiessen 2024
| Mannschaft | Einzelschütze | Preisschiessen |
Ergebnisse vom Korpsschiessen 2023
| Mannschaft | Einzelschütze | Preisschiessen |
| 1. Jägerfahnenkompanie I 128 | 1. Reiner Remus 29 (Korpssieger) | 1. Daniel Zahn 45 |
| 2. Nachtfalken 120 | ||
| 3. Jröne Jonge I 119 | 2. Daniel Zahn 28 | 2. Michael Aldenhoven 44 |
| 4. Flotte Hirsche I 113 | ||
| 5. Jröne Jonge II 113 | 3. Christian Alexander 28 | 3. Reiner Remus 43 |
| 6. Jägerfahnenkompanie II 110 | ||
|
7. Flotte Hirsche II 94 |
